Реле времени РВО-П2-26
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Реле времени РВО-П2-26
Реле времени РВО-П2-26 предназначено для формирования задержки на выключение исполнительного реле после снятия напряжения питания (диаграмма работы 26 и 31) или для включения исполнительного реле после снятия напряжения питания (диаграмма работы 27) на предварительно установленную выдержку времени.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
напряжение питания | АСDC 24-240В 50 Гц |
3 диапазона выдержки времени | 0,1-9,9с 1-99с 0,1-9,9 м |
время предварительного пребывания реле под напряжением питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью, не менее | не более 5% |
время включения реле после подачи питания, не более | 1с |
Максимальное коммутируемое напряжение | 400 В |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке АС 250В, 50 Гц(1 мин) DC 30 В (DC1) | 5 А 5 А |
Максимальная коммутируемая мощность | 1000 ВА |
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС 2000 В, 50 Гц (1 мин) |
Механическая износостойкость, циклов не менее | 10х106 |
Электрическая износостойкость, циклов не менее | 100000 |
Количество и тип контактов | 2 переключающие группы |
Степень защиты реле: по корпусу по клеммам | IP40 IP20 |
диапазон рабочих температур | |
температура хранения | 40...+600С |
относительная влажность воздуха | до 80% при 250С |
высота над уровнем моря | до 2000 м |
рабочее положение в пространстве | произвольное |
габаритные размеры | 17,5х90х66 мм |
масса | 0,15 кг |
режим работы | круглосуточный |