Тельфер электрический канатный CD1 г/п 2тн. в/п 12м
Тельфер электрический канатный CD1 г/п 2тн. в/п 12м
110 000 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
передвижные
Состояние
Новое
Количество скоростей
односкоростные
Вид
канатные
Высота подъема
12 м
Способ управления
подвесной кнопочный пульт
Грузоподъемность
2000 кг
Гарантийный срок
12 мес
Тип оборудования
Таль
Расположение оси барабана
продольное
Особенности рабочей среды
общепромышленные
Вид полиспаста
двукратный
Описание
Тельфер CD 2тн. 12м.
Канатный электрический тельфер типа CD можно использовать как самостоятельный грузоподъёмный модуль с перемещением по двутавровой балке, так и с установкой на кран-балку, консольный кран, мостовой, козловой кран, в качестве грузового подъёмника, лифта и т.д.
Тельферы канатные типа CD ― это сочетание доступной цены и высокого качества, идеальный вариант при решении вопросов улучшения условий труда на Вашем производстве, в цеху, на складе, боксе и т.д. Таль CD ― это результат работы мировых инженеров стремящихся к созданию качественных и универсальных грузоподъемных механизмов с электроприводом
Ширина балки 100-134 см.
Таль электрическая СD1, тоннаж | 0,5 т. | 1 т. | 2 т. | |||||||||||
Высота подъёма тали, м | 6 м | 12 м | 6 м | 12м | 18м | 24м | 30м | 6м | 12м | 18 м | 24 м | 30м | ||
Расстояние от опорной поверхности монорельса до тела крюка в его верхнем положении (строительная высота, мм) | 650 | 667 | 767 | 840 | 950 | |||||||||
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11 | |||||||||||
Режим работы | от -20 до +40 невзрывобезопасный, | |||||||||||||
непожаробезопасный режим работы IP-44 | ||||||||||||||
Относительная влажность воздуха | 85% для помещений | |||||||||||||
Ширина балки,мм | 88-124мм | 88-124мм | 100-146мм | |||||||||||
Ток, напряжение | Переменный,трёхфазный 380В,50Гц; | |||||||||||||
напряжение на пульте упр-я 36В | ||||||||||||||
Скорость подъёма, | 8м/мин | 8м/мин | 8м/мин | |||||||||||
м/мин | 0,8КВт,1380 об/мин | 1,5КВт, | 3,0КВт, | |||||||||||
Эл.двигатель | 1380 об/мин | 1380 об/мин | ||||||||||||
Скорость перемещения тали по балке м/мин | 20(30) м/мин | 20(30) м/мин | 20(30) м/мин | |||||||||||
Эл.двигатель | 0,2 КВт, | 0,2 КВт, | 0,4 КВт, | |||||||||||
1380 об/мин | 1380 об/мин | 1380 об/мин | ||||||||||||
Габариты ящиков,см | 56* | 62* | 59* | 65* | 100* | 110* | 120* | 65* | 68* | 107* | 117* | 127* | ||
41* | 42* | 41* | 42* | 50* | 50* | 50* | 46* | 46* | 55* | 55* | 55* | |||
73 | 94 | 85 | 106 | 110 | 120 | 130 | 93 | 111 | 125 | 135 | 145 | |||
Вес нетто, кг | 110 | 116 | 140 | 170 | 165 | 195 | 225 | 212 | 252 | 270 | 300 | 330 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии